Peluang usaha di areal lahan terminal Drs.Prajitno :
| NO. | JENIS | JUMLAH TOTAL | STATUS : TERISI | STATUS : KOSONG | KET. |
| 1 | LOS (BLOK A) | 9 LOS | 9 LOS | - | |
| 2 | LOS (BLOK B) | 10 LOS | 9 LOS | 1 LOS | |
| 3 | LOS (BLOK C) | 12 LOS | 12 LOS | - | |
| 4 | LOS (BLOK D) | 6 LOS | 6 LOS | - | |
| 5 | LOS (BLOK E) | 18 LOS | 8 LOS | 10 LOS | |
| 6 | LOS (BLOK F) | 4 LOS | 4 LOS | - | |
| 7 | PARKIR | 1 AREAL | 1 AREAL | - | |
| 8 | M C K | 1 AREAL | 1 AREAL | - |
* Data per Bulan November 2022